Envoyer à un ami Envoyer à un ami    Version imprimable Version imprimable    Augmenter la taille du texte Augmenter la taille du texte    Diminuer la taille du texte Diminuer la taille du texte

Sony Open


Waialae Country Club - Par 70 - 7.044 Yards

Dotation: 5.400.000 $


Rang Joueurs Scores 1 2 3 4 Total
1 Zach Johnson -15 69 65 66 65 265
T2 Adam Scott -13 71 66 66 64 267
T2 David Toms -13 70 66 65 66 267
4 Charles Howell III -12 67 68 67 66 268
T5 Kevin Na -11 72 65 66 66 269
T5 Brian Gay -11 66 67 68 68 269
T7 Steve Marino -9 68 67 70 66 271
T7 George McNeill -9 69 68 65 69 271
T9 Webb Simpson -8 66 68 70 68 272
T9 Bill Haas -8 68 71 65 68 272
T9 Boo Weekley -8 66 69 67 70 272

Dimanche 18 Janvier 2009


Dans la même rubrique :

Northern Trust Open - 20/02/2009

Buick Invitational - 08/02/2009

FBR Open - 01/02/2009

Bob Hope Classic - 25/01/2009





AddThis Feed Button