Envoyer à un ami Envoyer à un ami    Version imprimable Version imprimable    Augmenter la taille du texte Augmenter la taille du texte    Diminuer la taille du texte Diminuer la taille du texte

Bob Hope Classic


La Quinta - 4 parcours différents

Dotation: 5.100.000 $


Rang Joueurs Scores 1 2 3 4 5 Total
1 Pat Perez -25 61 63 67 - - 191
2 Steve Stricker -23 65 67 61 - - 193
3 Vaughn Taylor -22 63 67 64 - - 194
T4 David Berganio, Jr. -21 63 64 68 - - 195
T4 Chris Stroud -21 65 63 67 - - 195
T4 Richard S. Johnson -21 63 65 67 - - 195
T4 Jason Dufner -21 63 65 67 - - 195
T8 Tom Pernice, Jr. -20 65 63 68 - - 196
T8 Charlie Wi -20 68 67 61 - - 196
T8 Rich Beem -20 66 65 65 - - 196
T8 Briny Baird -20 63 63 70 - - 196
T8 Robert Garrigus -20 67 65 64 - - 196


Vendredi 23 Janvier 2009


Dans la même rubrique :

Sony Open - 18/01/2009





AddThis Feed Button