Envoyer à un ami Envoyer à un ami    Version imprimable Version imprimable    Augmenter la taille du texte Augmenter la taille du texte    Diminuer la taille du texte Diminuer la taille du texte

SBS Open at Turtle Bay


The Arnold Palmer Course - Par 72 - 6.582 Yards

Dotation: 1.200.000 $


Rang Joueurs Scores 1 2 3 Total
1 Angela Stanford -10 65 71 70 206
2 Michelle Wie -7 66 70 73 209
T3 Na Yeon Choi -4 71 72 69 212
T3 Angela Park -4 69 68 75 212
T5 Yani Tseng -3 66 75 72 213
T5 Ai Miyazato -3 72 70 71 213
T7 Cristie Kerr -2 70 75 69 214
T7 Sarah Lee -2 73 72 69 214
T7 Brittany Lang -2 71 70 73 214
T10 Jane Park -1 72 73 70 215
T10 Natalie Gulbis -1 74 71 70 215
T10 Eun-Hee Ji -1 73 71 71 215
T10 Taylor Leon -1 69 74 72 215
T10 Jee Young Lee -1 71 72 72 215


Samedi 14 Février 2009





AddThis Feed Button