Envoyer à un ami Envoyer à un ami    Version imprimable Version imprimable    Augmenter la taille du texte Augmenter la taille du texte    Diminuer la taille du texte Diminuer la taille du texte

Qatar Masters


Doha Golf Club - Par 72 - 7.388 yards

Dotation : 2.500.000 $


Rang Joueurs Scores 1 2 3 4 Total
1 Alvaro Quiros -16 69 67 64 - 200
2 Louis Oosthuizen -15 67 65 69 - 201
T3 Maarten Lafeber -12 68 70 66 - 204
T3 Henrik Stenson -12 66 72 66 - 204
5 Andrew Coltart -11 66 69 70 - 205
T6 Aaron Baddeley -9 68 72 67 - 207
T6 Paul Broadhurst -9 68 70 69 - 207
T6 Sergio Garcia -9 70 70 67 - 207
T6 Anders Hansen -9 67 72 68 - 207
T6 Miguel Angel Jimenez -9 66 71 70 - 207
T6 Chapchai Nirat -9 69 69 69 - 207
T6 Lee Westwood -9 67 73 67 - 207


Vendredi 23 Janvier 2009


Dans la même rubrique :

Joburg Open - 11/01/2009

South African Open - 21/12/2008

Australian Masters - 30/11/2008

UBS Hong Kong Open - 23/11/2008

HSBC Champions - 10/11/2008





AddThis Feed Button